Con l’entrata in vigore dei nuovi coefficienti di trasformazione validi per il biennio 2025-2026, stimare il futuro assegno pensionistico diventa ancora più complesso ma fondamentale. Oggi, il sistema contributivo è sempre più centrale nel calcolo della pensione: l’età di pensionamento e il montante accumulato giocano un ruolo decisivo.
In questo articolo vedremo, con esempi pratici e tabelle, quanto influenzano l’importo finale, evidenziando come scegliere quando andare in pensione può fare una differenza concreta.
Come funziona il sistema contributivo
Dal 1° gennaio 1996 (o 2012 per chi aveva almeno 18 anni di contributi al 1995), l’assegno pensionistico si calcola sommando i contributi versati durante la carriera lavorativa, pari generalmente al 33% della retribuzione annua. Tale montante viene poi rivalutato ogni anno secondo il tasso di crescita del PIL e dell’inflazione, e infine trasformato in rendita tramite i coefficienti di trasformazione, che crescono con l’aumentare dell’età di pensionamento. Ecco i coefficienti 2025-2026:
Età | Divisori | Valori |
---|---|---|
57 | 23,789 | 4,204% |
58 | 23,213 | 4,308% |
59 | 22,631 | 4,419% |
60 | 22,044 | 4,536% |
61 | 21,453 | 4,661% |
62 | 20,857 | 4,795% |
63 | 20,258 | 4,936% |
64 | 19,656 | 5,088% |
65 | 19,049 | 5,250% |
66 | 18,441 | 5,423% |
67 | 17,831 | 5,608% |
68 | 17,218 | 5,808% |
69 | 16,600 | 6,024% |
70 | 15,980 | 6,258% |
71 | 15,360 | 6,510% |
Pensione con montante contributivo di 80.000 euro
Con un montante di 80.000 euro — tipico di carriere brevi o stipendi medio-bassi — l’importo annuo varia significativamente a seconda dell’età di pensionamento.
Ecco quanto si prenderebbe, lordo:
Età | Coefficiente | Annuo lordo (€) | Mensile lordo (€) |
---|---|---|---|
57 | 4,204% | 3.363 | 258,69 |
58 | 4,308% | 3.446 | 265,07 |
59 | 4,419% | 3.535 | 271,92 |
60 | 4,536% | 3.629 | 278,84 |
61 | 4,661% | 3.729 | 286,07 |
62 | 4,795% | 3.836 | 294,31 |
63 | 4,936% | 3.949 | 303,00 |
64 | 5,088% | 4.070 | 312,31 |
65 | 5,250% | 4.200 | 322,15 |
66 | 5,423% | 4.338 | 333,00 |
67 | 5,608% | 4.486 | 345,07 |
68 | 5,808% | 4.646 | 357,38 |
69 | 6,024% | 4.819 | 370,69 |
70 | 6,258% | 5.006 | 384,31 |
71 | 6,510% | 5.208 | 400,62 |
Pensione con montante contributivo di 100.000 euro
Con un montante di 100.000 euro, l’importo cresce ma resta comunque contenuto: si supera appena la soglia dei 500 euro mensili a 71 anni.
Età | Coefficiente | Annuo lordo (€) | Mensile lordo (€) |
---|---|---|---|
57 | 4,204% | 4.204 | 323,38 |
58 | 4,308% | 4.308 | 331,38 |
59 | 4,419% | 4.419 | 339,92 |
60 | 4,536% | 4.536 | 348,92 |
61 | 4,661% | 4.661 | 358,54 |
62 | 4,795% | 4.795 | 368,85 |
63 | 4,936% | 4.936 | 379,69 |
64 | 5,088% | 5.088 | 391,54 |
65 | 5,250% | 5.250 | 403,85 |
66 | 5,423% | 5.423 | 416,85 |
67 | 5,608% | 5.608 | 430,46 |
68 | 5,808% | 5.808 | 445,38 |
69 | 6,024% | 6.024 | 461,85 |
70 | 6,258% | 6.258 | 480,00 |
71 | 6,510% | 6.510 | 500,77 |
Pensione con montante contributivo di 150.000 euro
Chi raggiunge un montante di 150.000 euro riesce a ottenere una pensione un po’ più consistente, ma il salto significativo si nota solo posticipando l’uscita oltre i 65 anni.
Età | Coefficiente | Annuo lordo (€) | Mensile lordo (€) |
---|---|---|---|
57 | 4,204% | 6.306 | 485,08 |
58 | 4,308% | 6.462 | 496,85 |
59 | 4,419% | 6.629 | 509,85 |
60 | 4,536% | 6.804 | 523,38 |
61 | 4,661% | 6.992 | 537,54 |
62 | 4,795% | 7.193 | 553,31 |
63 | 4,936% | 7.404 | 569,54 |
64 | 5,088% | 7.632 | 587,08 |
65 | 5,250% | 7.875 | 605,77 |
66 | 5,423% | 8.135 | 625,77 |
67 | 5,608% | 8.412 | 647,08 |
68 | 5,808% | 8.712 | 670,15 |
69 | 6,024% | 9.036 | 694,31 |
70 | 6,258% | 9.387 | 721,31 |
71 | 6,510% | 9.765 | 750,46 |
Pensione con montante contributivo di 200.000 euro
Con 200.000 euro di montante, si raggiunge finalmente un assegno che supera i 1.000 euro mensili intorno ai 70 anni, ma per molti resta una meta lontana senza contributi costanti e lunghi.
Età | Coefficiente | Annuo lordo (€) | Mensile lordo (€) |
---|---|---|---|
57 | 4,204% | 8.408 | 646,77 |
58 | 4,308% | 8.616 | 662,31 |
59 | 4,419% | 8.838 | 679,77 |
60 | 4,536% | 9.072 | 697,85 |
61 | 4,661% | 9.323 | 717,08 |
62 | 4,795% | 9.590 | 737,69 |
63 | 4,936% | 9.872 | 759,38 |
64 | 5,088% | 10.176 | 782,77 |
65 | 5,250% | 10.500 | 807,69 |
66 | 5,423% | 10.846 | 834,62 |
67 | 5,608% | 11.216 | 862,77 |
68 | 5,808% | 11.616 | 893,54 |
69 | 6,024% | 12.048 | 926,77 |
70 | 6,258% | 12.516 | 962,77 |
71 | 6,510% | 13.020 | 1.001,54 |
Pensione con montante contributivo di 300.000 euro
Siamo a livelli di montante molto elevati, tipici di carriere lunghe e retribuzioni medio-alte.
Qui l’importo della pensione si avvicina finalmente alle medie nazionali, specie se si attende l’età piena di 67 anni.
Età | Coefficiente | Annuo lordo (€) | Mensile lordo (€) |
---|---|---|---|
57 | 4,204% | 12.612 | 970,15 |
58 | 4,308% | 12.924 | 994,62 |
59 | 4,419% | 13.257 | 1.021,15 |
60 | 4,536% | 13.608 | 1.047,69 |
61 | 4,661% | 13.985 | 1.075,77 |
62 | 4,795% | 14.385 | 1.106,54 |
63 | 4,936% | 14.808 | 1.139,08 |
64 | 5,088% | 15.264 | 1.173,23 |
65 | 5,250% | 15.750 | 1.211,54 |
66 | 5,423% | 16.269 | 1.251,46 |
67 | 5,608% | 16.824 | 1.294,15 |
68 | 5,808% | 17.424 | 1.340,31 |
69 | 6,024% | 18.072 | 1.389,23 |
70 | 6,258% | 18.774 | 1.444,62 |
71 | 6,510% | 19.530 | 1.502,31 |
Pensione con montante contributivo di 500.000 euro
Infine, con un montante eccezionale di 500.000 euro — difficile da raggiungere senza alte retribuzioni costanti — l’assegno previdenziale può garantire una pensione dignitosa anche anticipando leggermente l’età di uscita.
Età | Coefficiente | Annuo lordo (€) | Mensile lordo (€) |
---|---|---|---|
57 | 4,204% | 21.020 | 1.616,92 |
58 | 4,308% | 21.540 | 1.657,69 |
59 | 4,419% | 22.095 | 1.699,62 |
60 | 4,536% | 22.680 | 1.744,62 |
61 | 4,661% | 23.308 | 1.792,92 |
62 | 4,795% | 23.975 | 1.844,23 |
63 | 4,936% | 24.680 | 1.898,46 |
64 | 5,088% | 25.440 | 1.956,92 |
65 | 5,250% | 26.250 | 2.019,23 |
66 | 5,423% | 27.115 | 2.085,00 |
67 | 5,608% | 28.040 | 2.156,92 |
68 | 5,808% | 29.040 | 2.234,62 |
69 | 6,024% | 30.120 | 2.316,92 |
70 | 6,258% | 31.290 | 2.407,69 |
71 | 6,510% | 32.550 | 2.503,85 |
Il nuovo quadro dei coefficienti di trasformazione 2025-2026 conferma una verità spesso trascurata: l’età di pensionamento è un fattore decisivo.
Differire anche solo di un anno l’uscita dal lavoro può aumentare l’assegno mensile di decine di euro, che moltiplicati per gli anni di pensione diventano cifre importanti.
Per chi ha iniziato tardi a versare contributi o ha avuto carriere discontinue, attendere può essere l’unica strada per garantirsi un assegno più dignitoso. In un sistema sempre più “a capitalizzazione individuale implicita“, conoscere i propri numeri è il primo passo per pianificare meglio il futuro.
Segui i canali social di Scuolalink.it
- News e aggiornamenti in tempo reale: GoogleNews, WhatsApp, Telegram, Messenger, LinkedIn e Instagram
- Segui la Pagina Facebook di Scuolalink.it
- Iscriviti sul Gruppo Facebook Scuolalink.it PERSONALE ATA
- Iscriviti sul Gruppo Facebook NoiPA, news e info sui servizi del personale della Pubblica Amministrazione
© 2025 Copyright Scuolalink.it - Riproduzione Riservata.