Stipendi – Dal 1ยฐ Maggio 2024 รจ entrato in vigore il nuovo sistema di classificazione del personale ATA in seguito alla firma definitiva del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-21. I nuovi importi dello stipendio tabellare del personale ATA, come previsti dal CCNL, decorrono dall’entrata in vigore di questo nuovo sistema di classificazione professionale.
Stipendi Personale ATA: tutti gli importi suddivisi per Area
Gli importi stipendiali per il personale ATA sono suddivisi per Area e anzianitร di servizio, cosรฌ come indicato nelle seguenti tabelle:
Collaboratori
Anzianitร di Servizio (Anni) | Valori annui x 12 mesi (Euro) |
8 – 9 | 16.427,76 โฌ |
9 – 14 | 17.841,37 โฌ |
15 โ 20 | 18.871,26 โฌ |
21 – 27 | 19.907,43 โฌ |
28 – 34 | 20.671,97 โฌ |
Da 35 in poi | 21.229,75 โฌ |
Operatori
Anzianitร di Servizio (Anni) | Valori annui x 12 mesi (Euro) |
8 – 9 | 16.826,09 โฌ |
9 – 14 | 18.213,95 โฌ |
15 โ 20 | 19.266,39 โฌ |
21 – 27 | 20.311,47 โฌ |
28 – 34 | 21.063,48 โฌ |
Da 35 in poi | 21.636,10 โฌ |
Assistenti
Anzianitร di Servizio (Anni) | Valori annui x 12 mesi (Euro) |
8 – 9 | 18.312,16 โฌ |
9 – 14 | 20.104,72 โฌ |
15 โ 20 | 21.460,53 โฌ |
21 – 27 | 22.799,94 โฌ |
28 – 34 | 23.770,54 โฌ |
Da 35 in poi | 24.515,21 โฌ |
Funzionari ed Elevata Qualificazione
Anzianitร di Servizio (Anni) | Valori annui x 12 mesi (Euro) |
8 – 9 | 23.986,09 โฌ |
9 – 14 | 26.747,12 โฌ |
15 โ 20 | 29.208,64 โฌ |
21 – 27 | 31.842,89 โฌ |
28 – 34 | 34.589,53 โฌ |
Da 35 in poi | 37.266,38 โฌ |
Gli importi si intendono lordi annui e comprendono la tredicesima mensilitร .
Ore aggiuntive, turnazioni notturne/festive, CIA e posizioni economiche
Va inoltre considerato il compenso orario lordo dal 1ยฐ gennaio 2024 per le prestazioni aggiuntive allโorario dโobbligo, a carico del Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa.
AREA | Ore aggiuntive | ||
Diurne | Notturne o Festive | Notturne e Festive | |
Operatori/Collaboratori | 13,75 โฌ | 15,95 โฌ | 18,70 โฌ |
Assistenti | 15,95 โฌ | 18,15 โฌ | 20,90 โฌ |
Funzionari | 20,35 โฌ | 22,54 โฌ | 26,95 โฌ |
Lโindennitร di lavoro notturno/festivo spettante dal 1ยฐ gennaio:
Qualifica | Turno notturno o Festivo | Turno notturno e festivo |
Personale educativo | 20,90 โฌ | 41,25 โฌ |
Collaboratori/Operatori/Assistenti | 17,05 โฌ | 34,65 โฌ |
Il compenso individuale accessorio (CIA) a decorrere dal 1ยฐ maggio 2024:
Area | Valori mensili |
Funzionari | 98,00 โฌ |
Assistenti | 87,50 โฌ |
Operatori | 79,40 โฌ |
Collaboratori | 79,40 โฌ |
Gli importi delle posizioni economiche decorrenti sempre dal 1ยฐ maggio 2024 sono:
Area | Valori annui |
Assistenti (2ยฐ posizione economica) | 2.000,00 โฌ |
Assistenti (1ยฐ posizione economica) | 1.300,00 โฌ |
Operatori | 800,00 โฌ |
Collaboratori | 700,00 โฌ |
Segui i canali social di Scuolalink.it
- News e aggiornamenti in tempo reale: GoogleNews, WhatsApp, Telegram, Messenger, LinkedIn e Instagram
- Segui la Pagina Facebook di Scuolalink.it
- Iscriviti sul Gruppo Facebook Scuolalink.it PERSONALE ATA
- Iscriviti sul Gruppo Facebook NoiPA, news e info sui servizi del personale della Pubblica Amministrazione
© 2025 Copyright Scuolalink.it - Riproduzione Riservata.